|
近
期 更 新 作 品 |
| 编号 | 作 者 | 作品名称 | 规格(厘米) | 售 价(元) |
备注 |
| 1 | 蔡超 | 荷塘琴韵 | 68×68 |
22200 |
|
| 2 | 蔡超 | 金玉满堂 | 68×68 |
22200 |
|
| 3 | 蔡超 | 夜听玉人笙 | 68×68 |
22200 |
|
| 4 | 蔡超 | 高瞻远瞩 | 97×59 |
16000 |
|
| 5 | 李翔 | 桃花流水 | 68×68 | 12220 | |
| 6 | 徐银森 | 春到人间 | 136×68 | 12220 | |
| 7 | 徐银森 | 清晨 | 68×45 | 6000 | |
| 8 | 苗重安 | 雪域古寺 | 68×68 | 16000 | |
| 9 | 崔俊恒 | 荷塘泛舟图 | 136×68 | 14000 | |
| 10 | 马西光 | 雪原放牧 | 136×68 | 16000 | |
| 11 | 马西光 | 汲水图 | 68×68 | 8000 | |
| 12 | 马西光 | 踏歌图 | 136×68 | 16000 | |
| 13 | 张品操 | 祖孙情 | 68×68 | 10000 | |
| 14 | 张品操 | 八仙图 | 136×68 | 22200 | |
| 15 | 贾平西 | 雀落图 | 68×68 | 22220 | |
| 16 | 贾平西 | 喜鹊图 | 68×68 |
22200 | |
| 17 | 贾平西 | 珍珠鸟 | 136×68 | 40000 | |
| 18 | 姚天沐 | 松鼠图 | 68×68 | 6000 | |
| 19 | 姚天沐 | 山花图 | 68×68 | 6000 | |
| 20 | 王晋元 | 花开时节 | 68×68 | 12220 | |
| 21 | 朱零(林) | 山水图 | 136×68 | 12220 | |
| 22 | 朱零(林) | 山水图 | 68×68 | 6000 | |
| 23 | 田源 | 花鸟 | 136×68 | 16000 | |
| 24 | 马援 | 空山烟雨图 | 136×68 | 32220 | |
| 25 | 李焕民 | 136×68 | 24000 | ||
| 26 | 李焕民 | 藏女图 | 68×68 | 15000 | |
| 27 | 李焕民 | 边寨小景 | 68×68 | 15000 | |
28 |
李焕民 |
事事如意 | 68×68 | 12220 | |
| 29 | 李焕民 | 猫趣图 | 68×68 | 12220 | |
| 30 | 李焕民 | 龙马精神 | 136×68 | 22200 | |
| 31 | 曾宓 | 山水清音图 | 99×34 | 56000 | |
| 32 | 曾宓 | 秋色图 | 48×39 | 22200 | |
| 33 | 沙孟海 | 书法 | 96×34 | 55000 | |
| 34 | 何水法 | 露红凝艳 | 68×68 | 45000 | |
| 35 | 卓鹤君 | 山水清音 | 34×34 | 22220 | |
|
36 |
姜宝林 | 积墨山水 | 136×45 | 60000 | |
| 37 | 方增先 | 钟馗图 | 90×64 | 36000 | |
| 38 | 周永家 | 赏梅图 | 68×68 | 6000 | |
| 39 | 周永家 | 春江图 | 50×50 | 3600 | |
| 40 | 钟增亚 | 映日荷花别样红 | 68×68 | 16000 | |
| 41 | 钟增亚 | 山溪觅诗 | 68×68 | 16000 | |
| 42 | 钟增亚 | 68×68 | 16000 | ||
| 43 | 郭怡孮 | 花卉 | 68×68 | 48000 | |
| 44 | 郭怡孮 | 花卉 | 68×68 | 48000 | |
| 45 | 郭怡孮 | 花卉 | 68×68 | 48000 | |
| 46 | 郭怡孮 | 花卉 | 136×68 | 96000 | |
| 47 | 哈孜 | 伊朗姑娘 | 68×68 | 16000 | |
| 48 | 哈孜 | 民族舞蹈 | 68×68 | 16000 | |
| 49 | 张少山 | 弈趣图 | 136×68 | 14000 | |
| 50 | 张少山 | 打场图 | 68×68 | 7000 |
| 编号 | 作 者 | 作品名称 | 规格(厘米) | 售 价(元) |
备注 |
| 51 | 林海钟 | 山水四条屏通景 | 152×38×4 | 160000 | |
| 52 | 于志学 | 三羊开泰图 | 68×68 | 8000 | |
| 53 | 于志学 | 塞外风 | 68×68 | 40000 | |
| 54 | 刘大为 | 跃马图 | 68×68 | 122200 | |
| 55 | 刘大为 | 瑞雪 | 68×68 | 122200 | |
| 56 | 叶浅予 | 少数民族舞蹈 | 81×50 | 50000 | |
| 57 | 张朋 | 玉兰 | 68×49 | 50000 | |
| 58 | 陈少梅 | 山水 | 106×49 | 90000 | |
| 59 | 蔚晓榕 | 灶王像 | 40×43 | 22220 | |
| 60 | 蔚晓榕 | 钟进士图 | 61×21 | 28000 | |
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
|
86 |
|||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 |
联系人:刘先生 电话:0532-83108707 手机:13869818558 电子信箱:qdyhzlj@163.com